Nutriční hodnoty (Červené čočkové kari se špenátem)
Celý recept
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 3 822 kJ / 913 kcal | 
|---|---|
| Bílkoviny | 50,50 g | 
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g | 
| – z toho rostlinné bílkoviny | 50,50 g | 
| Tuky | 18,90 g | 
| – nasycené | 13,82 g | 
| – nenasycené | 3,75 g | 
| –– mononenasycené | 1,69 g | 
| –– polynenasycené | 2,06 g | 
| ––– omega 3 | 0,40 g | 
| Vláknina | 40,48 g | 
| Cholesterol | 0 mg | 
| Sodík | 96 mg | 
| Sůl | 0,45 g | 
| Sacharidy | 115,10 g | 
| – cukry | 7,80 g | 
| ––– laktóza | 0,00 g | 
| Zapsaná surovina v receptu | Surovina pro výpočet | Množství | 
|---|---|---|
| 200 g 200 g červené čočky | Čočka červená neloupaná | 200 g | 
| 200 g 200 g mraženého listového špenátu | Špenát mražený | 200 g | 
| 100 ml 100 ml kokosového mléka | Nápoj kokosový | 100 ml | 
| červená kari pasta | Curry pasta | |
| sůl | Sůl mořská | |
| rýže | Rýže bílá | 
 
	