Nutriční hodnoty (Roštěnky mojí maminky)
Celý recept
Hodnoty jsou přibližné
Porce 4
| Energie | 430 kJ / 103 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 2,94 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 2,94 g |
| Tuky | 0,50 g |
| – nasycené | 0,17 g |
| – nenasycené | 0,17 g |
| –– mononenasycené | 0,08 g |
| –– polynenasycené | 0,08 g |
| ––– omega 3 | 0,00 g |
| Vláknina | 12,60 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 17 mg |
| Sůl | 0,00 g |
| Sacharidy | 18,90 g |
| – cukry | 12,60 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
| Zapsaná surovina v receptu | Surovina pro výpočet | Množství |
|---|---|---|
| 8 plátků 8 plátků roštěné nebo zadního hovězího masa | Hovězí roštěnec | |
| 4 plátky 4 plátky domácího uzeného boku | Vepřový bok uzený | |
| 3 3 větší cibule | Cibule čerstvá | 210 g |
| plnotučná hořčice | Hořčice plnotučná | |
| sůl | Sůl mořská | |
| pepř | Pepř černý | |
| sádlo nebo olej | Sádlo vepřové | |
| párátka |