Nutriční hodnoty (Dort PŘÍŠERKA)
Celý recept
Hodnoty jsou přibližné
Energie | 100 362 kJ / 23 987 kcal |
---|---|
Bílkoviny | 318,12 g |
– z toho živočišné bílkoviny | 183,16 g |
– z toho rostlinné bílkoviny | 134,96 g |
Tuky | 1 741,70 g |
– nasycené | 854,12 g |
– nenasycené | 815,00 g |
–– mononenasycené | 662,32 g |
–– polynenasycené | 152,68 g |
––– omega 3 | 39,32 g |
Vláknina | 102,00 g |
Cholesterol | 6,59 g |
Sodík | 2,52 g |
Sůl | 8,66 g |
Sacharidy | 1 635,96 g |
– cukry | 779,38 g |
––– laktóza | 136,00 g |
Zapsaná surovina v receptu | Surovina pro výpočet | Množství |
---|---|---|
720 g 720 g polohrubé mouky | Mouka pšeničná polohrubá | 720 g |
400 g 400 g moučkového cukru | Cukr bílý | 400 g |
8 8 vajec | Vejce slepičí | 560 g |
400 ml 400 ml oleje | Olej řepkový | 400 ml |
500 ml 500 ml mléka | Mléko kravské polotučné 1,5% | 500 ml |
5 lžic 5 lžic rumu | Rum | 85 ml |
12 lžic 12 lžic kakaa | Kakao prášek | 300 g |
4 4 prášky do pečiva | Kypřící prášek | 48 g |
2 plechovky 2 plechovky (794 g) zahuštěného slazeného mléka SALKO | Mléko kondenzované slazené | |
500 g 500 g másla | Máslo kravské | 500 g |
1000 g 1000 g smetany ke šlehání | Smetana kravská sladká 30% | 1000 ml |
5 5 ztužovačů do šlehačky | Ztužovač šlehačky | |
2 tabulky 2 tabulky čokolády na vaření | Čokoláda hořká 40% | 200 g |
100 g 100 g moučkového cukru | Cukr bílý | 100 g |
jahody | Jahody čerstvé | |
banány | Banán čerstvý | |
500 g 500 g másla | Máslo kravské | 500 g |
4 4 žloutky | Vaječný žloutek | 92 g |
6 6 vanilkových pudinků | Puding v prášku | 240 g |
1,5 l 1,5 l mléka | Mléko kravské polotučné 1,5% | 1500 ml |
moučkový cukr | Cukr bílý | |
2 lžíce 2 lžíce rumu | Rum | 34 ml |
modelovací hmota Smartflex Velvet | Fondán | |
modré potravinářské barvivo | E133 - Brilantní modř FCF ( Cl potravinářská modř 2 ) | |
růžové potravinářské barvivo | E154 - Hněď FK ( CI potravinářská hněď 1 ) | |
černé potravinářské barvivo | E155 - Hněď HT ( CI potravinářská hněď 3 ) | |
hnědé potravinářské barvivo | E154 - Hněď FK ( CI potravinářská hněď 1 ) | |
červené potravinářské barvivo | E154 - Hněď FK ( CI potravinářská hněď 1 ) | |
muffin | ||
cukrářské zdobení | Cukrářské zdobení | |
dortová svíčka |