Nutriční hodnoty (Jednohubky tisíce chutí)
Celý recept
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 12 945 kJ / 3 094 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 84,00 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 50,56 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 33,45 g |
| Tuky | 200,52 g |
| – nasycené | 102,80 g |
| – nenasycené | 90,91 g |
| –– mononenasycené | 78,78 g |
| –– polynenasycené | 12,13 g |
| ––– omega 3 | 0,98 g |
| Vláknina | 16,78 g |
| Cholesterol | 664 mg |
| Sodík | 1,76 g |
| Sůl | 4,43 g |
| Sacharidy | 219,36 g |
| – cukry | 41,68 g |
| ––– laktóza | 10,60 g |
| Zapsaná surovina v receptu | Surovina pro výpočet | Množství |
|---|---|---|
| 250 g 250 g hladké mouky | Mouka pšeničná hladká | 250 g |
| 125 g 125 g másla | Máslo kravské | 125 g |
| 1 1 žloutek | Vaječný žloutek | 23 g |
| asi 50 ml 50 ml vody | Voda | 50 ml |
| sůl | Sůl mořská | |
| 2 2 rajčata | Rajče červené čerstvé | 120 g |
| 1/2 1/2 žluté papriky | Paprika žlutá čerstvá | 75 g |
| 100 g 100 g cukety | Cuketa čerstvá | 100 g |
| 100 g 100 g lilku | Lilek čerstvý | 100 g |
| 3 lžíce 3 lžíce olivového oleje | Olej olivový | 33 ml |
| sušený tymián | Tymián sušený | |
| 2 stroužky 2 stroužky česneku | Česnek čerstvý | 14 g |
| špetka špetka cukru | Cukr bílý | |
| máslo na formičky | Máslo kravské | |
| 20 20 černých oliv bez pecky | Olivy černé nakládané v oleji | |
| 5 plátků 5 plátků Parmské šunky nebo Tyrolského špeku | Šunka parmská | |
| 2 listy 2 listy salátu | Salát hlávkový čerstvý | |
| 100 g 100 g pomazánkového másla bez příchuti | Pomazánka mléčná | 100 g |
| sůl | Sůl mořská | |
| petrželka | Petržel nať čerstvá | |
| pažitka | Pažitka čerstvá | |
| estragon | Estragon sušený | |
| jarní cibulky | Cibulka jarní čerstvá | |
| 20 20 kulatých krekrů | ||
| 120 g 120 g Hermelínu | Hermelín | 120 g |
| 20 snítek 20 snítek dobromyslu nebo bazalkových lístků | Oregano sušené | |
| 5 5 jahod | Jahody čerstvé | |
| 20 20 oloupaných a očištěných vařených krevet | Krevety loupané | |
| špetka špetka kari koření | Kari | |
| 1 lžíce 1 lžíce Whisky | Whisky | 15 ml |
| 1 lžíce 1 lžíce olivového oleje | Olej olivový | 11 ml |
| 3 plátky 3 plátky ořechového chleba | Chléb pšeničný kváskový | |
| 100 g 100 g neochuceného pomazánkového másla | Pomazánka mléčná | 100 g |
| 1 lžička 1 lžička citronové šťávy | Šťáva z citrónu | 5 ml |
| sůl | Sůl mořská | |
| 1 1 svazeček rukoly | Rukola čerstvá | |
| 1 1 karambola |