Nutriční hodnoty (Morning booster)
Celý recept
Hodnoty jsou přibližné
Porce 2
Energie | 1 182 kJ / 283 kcal |
---|---|
Bílkoviny | 10,66 g |
– z toho živočišné bílkoviny | 8,50 g |
– z toho rostlinné bílkoviny | 2,16 g |
Tuky | 4,29 g |
– nasycené | 2,59 g |
– nenasycené | 1,23 g |
–– mononenasycené | 1,02 g |
–– polynenasycené | 0,21 g |
––– omega 3 | 0,06 g |
Vláknina | 5,40 g |
Cholesterol | 15 mg |
Sodík | 102 mg |
Sůl | 0,25 g |
Sacharidy | 48,25 g |
– cukry | 46,45 g |
––– laktóza | 12,25 g |
Zapsaná surovina v receptu | Surovina pro výpočet | Množství |
---|---|---|
1 1 avokádo | Avokádo čerstvé | |
2 2 banány | Banán čerstvý | 180 g |
1 hrnek 1 hrnek polotučného mléka (nebo alternativy – sójové, kokosové, mandlové) | Mléko kravské polotučné 1,5% | 250 ml |
140 g 140 g Skyru natur |