Domácí pop corn, bylinkovo-česnekový
Recept ještě nebyl hodnocenS přípravou domácího popcornu, který chutná při sledování filmů za dlouhých zimních večerů, je dobré začít již na sklonku léta... Z kukuřičných klasů odstraníme listy …
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 1 600 kJ / 382 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 9,00 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 9,00 g |
| Tuky | 4,70 g |
| – nasycené | 0,70 g |
| – nenasycené | 3,50 g |
| –– mononenasycené | 1,30 g |
| –– polynenasycené | 2,20 g |
| ––– omega 3 | 0,10 g |
| Vláknina | 4,00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 35 mg |
| Sůl | 0,00 g |
| Sacharidy | 74,00 g |
| – cukry | 7,00 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
S přípravou domácího popcornu, který chutná při sledování filmů za dlouhých zimních večerů, je dobré začít již na sklonku léta... Z kukuřičných klasů odstraníme listy …