Husa divoká
Huspenina - suroviny a ingredience
Nutriční hodnoty
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 795 kJ / 190 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 18,00 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 18,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 0,00 g |
| Tuky | 12,00 g |
| – nasycené | 4,00 g |
| – nenasycené | 8,00 g |
| –– mononenasycené | 4,00 g |
| –– polynenasycené | 4,00 g |
| ––– omega 3 | 0,02 g |
| Vláknina | 1,00 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodík | 74 mg |
| Sůl | 0,10 g |
| Sacharidy | 2,00 g |
| – cukry | 0,00 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
Recepty s touto surovinou
Další suroviny
Přečtěte si Zobrazit více