Drink pro toprecepty
Recept ještě nebyl hodnocenDo sklenice nalijeme džus, přidáme kofolu, vodu a pořádně zamícháme. Nasypeme trochu ledu, ozdobíme a můžeme ochutnat.
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 176 kJ / 42 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 0,00 g |
| Tuky | 0,00 g |
| – nasycené | 0,00 g |
| – nenasycené | 0,00 g |
| –– mononenasycené | 0,00 g |
| –– polynenasycené | 0,00 g |
| ––– omega 3 | 0,00 g |
| Vláknina | 0,00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 2 mg |
| Sůl | 0,00 g |
| Sacharidy | 10,50 g |
| – cukry | 10,50 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
Do sklenice nalijeme džus, přidáme kofolu, vodu a pořádně zamícháme. Nasypeme trochu ledu, ozdobíme a můžeme ochutnat.