Zeleninové kari s mladými kopřivami
Recept ještě nebyl hodnocenIndické placky čapátí jsou většinou jen z mouky a vody. Opékáme je krátce, nasucho na pánvi. K nim můžeme servírovat tuhle dušenou, pikantní zeleninovou směs nabitou…
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 341 kJ / 82 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 0,40 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 0,40 g |
| Tuky | 0,00 g |
| – nasycené | 0,00 g |
| – nenasycené | 0,00 g |
| –– mononenasycené | 0,00 g |
| –– polynenasycené | 0,00 g |
| ––– omega 3 | 0,00 g |
| Vláknina | 20,00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 1 mg |
| Sůl | 0,00 g |
| Sacharidy | 10,00 g |
| – cukry | 0,00 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
Indické placky čapátí jsou většinou jen z mouky a vody. Opékáme je krátce, nasucho na pánvi. K nim můžeme servírovat tuhle dušenou, pikantní zeleninovou směs nabitou…