Pečivo s okýnkem
Recept ještě nebyl hodnocenZ těsta si vykrojíme tvary a vypíchneme do nich tvořítkem požadované okýnko. Kyselé cucací bonbony PON PARI rozdrtíme na jemné drobečky (čím jemnější, tím lepší) a…
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 1 582 kJ / 378 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 0,00 g |
| Tuky | 2,00 g |
| – nasycené | 1,00 g |
| – nenasycené | 1,00 g |
| –– mononenasycené | 0,50 g |
| –– polynenasycené | 0,50 g |
| ––– omega 3 | 0,00 g |
| Vláknina | 0,00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 0 mg |
| Sůl | 0,00 g |
| Sacharidy | 90,00 g |
| – cukry | 90,00 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
Z těsta si vykrojíme tvary a vypíchneme do nich tvořítkem požadované okýnko. Kyselé cucací bonbony PON PARI rozdrtíme na jemné drobečky (čím jemnější, tím lepší) a…