Caesar salát s kuřecím masem a parmskou šunkou
Recept ještě nebyl hodnocenSměs salátů propláchneme, kuřecí filety nakrájíme na malé kousky, osolíme, opepříme, okořeníme grilovacím kořením a velmi pomalu smažíme na oleji. Až jsou kousky měkké,…
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 93 kJ / 22 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 1,40 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 1,40 g |
| Tuky | 0,20 g |
| – nasycené | 0,04 g |
| – nenasycené | 0,16 g |
| –– mononenasycené | 0,02 g |
| –– polynenasycené | 0,14 g |
| ––– omega 3 | 0,00 g |
| Vláknina | 1,40 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 10 mg |
| Sůl | 0,00 g |
| Sacharidy | 3,00 g |
| – cukry | 2,00 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
Směs salátů propláchneme, kuřecí filety nakrájíme na malé kousky, osolíme, opepříme, okořeníme grilovacím kořením a velmi pomalu smažíme na oleji. Až jsou kousky měkké,…