Kadlíkova sekaná v čemkoli
Recept ještě nebyl hodnocenV pátek ráno /dovolená/ jsem při toulání městem navštívil řezníka a mé oko bystré padlo na krásné koule košilky /bránice/. Kilo za 28 korun, to musím!!! Dlouho jsem…
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
| Energie | 163 kJ / 39 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 2,00 g |
| – z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
| – z toho rostlinné bílkoviny | 2,00 g |
| Tuky | 0,10 g |
| – nasycené | 0,03 g |
| – nenasycené | 0,06 g |
| –– mononenasycené | 0,01 g |
| –– polynenasycené | 0,05 g |
| ––– omega 3 | 0,00 g |
| Vláknina | 3,00 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 30 mg |
| Sůl | 0,00 g |
| Sacharidy | 6,00 g |
| – cukry | 2,20 g |
| ––– laktóza | 0,00 g |
V pátek ráno /dovolená/ jsem při toulání městem navštívil řezníka a mé oko bystré padlo na krásné koule košilky /bránice/. Kilo za 28 korun, to musím!!! Dlouho jsem…